慢病風(fēng)險(xiǎn)篩查套餐
發(fā)布時(shí)間:2021-09-14文字大小:大中小 瀏覽次數(shù):
瀏覽次數(shù):
高血壓風(fēng)險(xiǎn)篩查套餐(20歲以上) |
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容及意義 |
健康體檢自測(cè)問(wèn)卷 | 早發(fā)高血壓家族史、吸煙史、飲酒史、高鹽飲食、長(zhǎng)期精神緊張、頭昏、頭疼、眩暈等 |
基礎(chǔ)項(xiàng)目 | 身高、體重、血壓、腰圍、臀圍等 |
血常規(guī) | 了解有無(wú)感染、貧血、凝血功能障礙、白血病等血液病 |
尿常規(guī) | 了解有無(wú)泌尿系統(tǒng)疾病和糖尿病、急慢性腎病、腎炎、肝膽疾病等 |
空腹血糖 | 檢查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的診斷 |
血脂六項(xiàng) | 用于血脂代謝紊亂評(píng)價(jià)、動(dòng)脈粥樣硬化性疾病危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)、載脂蛋白 |
肝功四項(xiàng) | 檢查肝臟代謝情況、膽紅素代謝是否正常,有無(wú)肝臟受損 |
腎功能、尿酸 | 檢查腎臟功能是否正常及血尿酸情況 |
電解質(zhì) | 了解血清鉀、鈉、氯是否平衡 |
同型半胱氨酸 | 心腦血管疾病獨(dú)立的危險(xiǎn)因素 |
心電圖 | 了解心臟電生理,分析與鑒別各種心律失常、心肌受損、缺血情況 |
腹部彩超 | 了解肝、膽、胰、脾、雙腎形態(tài)及結(jié)構(gòu),有無(wú)結(jié)石、炎癥、腫物等病變 |
眼底照相 | 篩查眼底病變,提示全身動(dòng)脈硬化情況 |
心臟彩超 | 了解心臟的結(jié)構(gòu)和功能 |
胸部正位 | 了解雙肺、縱膈情況,有無(wú)炎癥、結(jié)核、腫瘤等 |
動(dòng)脈硬化測(cè)定 | 檢查測(cè)評(píng)動(dòng)脈硬化程度,反映全身動(dòng)脈彈性,預(yù)防心腦血管疾病 |
頸部血管彩超 | 了解頸動(dòng)脈、椎動(dòng)脈血流及血管情況 |
C反應(yīng)蛋白 | 了解機(jī)體炎癥反應(yīng)情況 |
心肌酶 | 了解有無(wú)心肌損傷 |
冠心病風(fēng)險(xiǎn)篩查套餐(40歲以上) |
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容及意義 |
健康體檢自測(cè)問(wèn)卷 | 冠心病病史及早發(fā)家族史、吸煙史、飲酒史、高鹽飲食、心前區(qū)疼痛、壓迫感及胸部不適等 |
基礎(chǔ)項(xiàng)目 | 身高、體重、血壓、腰圍、臀圍等 |
血常規(guī) | 了解有無(wú)感染、貧血、凝血功能障礙、白血病等血液病 |
尿常規(guī) | 了解有無(wú)泌尿系統(tǒng)疾病和糖尿病、急慢性腎病、腎炎、肝膽疾病等 |
空腹血糖 | 檢查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的診斷 |
血脂六項(xiàng) | 用于血脂代謝紊亂評(píng)價(jià)、動(dòng)脈粥樣硬化性疾病危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)、載脂蛋白 |
肝功四項(xiàng) | 檢查肝臟代謝情況、膽紅素代謝是否正常,有無(wú)肝臟受損 |
腎功能、尿酸 | 檢查腎臟功能是否正常及血尿酸情況 |
電解質(zhì) | 了解血清鉀、鈉、氯是否平衡 |
同型半胱氨酸 | 心腦血管疾病獨(dú)立的危險(xiǎn)因素 |
心電圖 | 了解心臟電生理,分析與鑒別各種心律失常、心肌受損、缺血情況 |
腹部彩超 | 了解肝、膽、胰、脾、雙腎形態(tài)及結(jié)構(gòu),有無(wú)結(jié)石、炎癥、腫物等病變 |
眼底照相 | 篩查眼底病變,提示全身動(dòng)脈硬化情況 |
心臟彩超 | 了解心臟的結(jié)構(gòu)和功能 |
胸部正位 | 了解雙肺、縱膈情況,有無(wú)炎癥、結(jié)核、腫瘤等 |
動(dòng)脈硬化測(cè)定 | 檢查測(cè)評(píng)動(dòng)脈硬化程度,反映全身動(dòng)脈彈性,預(yù)防心腦血管疾病 |
頸部血管彩超 | 了解頸動(dòng)脈、椎動(dòng)脈血流及血管情況 |
動(dòng)態(tài)心電圖 | 監(jiān)測(cè)24小時(shí)動(dòng)態(tài)心電圖變化 |
冠脈CTA | 了解冠狀動(dòng)脈情況 |
C反應(yīng)蛋白 | 了解機(jī)體炎癥反應(yīng)情況 |
心肌酶 | 了解有無(wú)心肌損傷 |
凝血測(cè)定 | 了解凝血功能,如:纖維蛋白原濃度、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)比值、凝血酶原時(shí)間等 |
腦卒中風(fēng)險(xiǎn)篩查套餐(40歲以上) |
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容及意義 |
健康體檢自測(cè)問(wèn)卷 | 高血壓、慢性房顫、擴(kuò)張性心肌病、風(fēng)濕性心臟病病史及早發(fā)家族史、吸煙史、飲酒史、頭暈、頭疼、眩暈、短暫性腦缺血發(fā)作等 |
基礎(chǔ)項(xiàng)目 | 身高、體重、血壓、腰圍、臀圍等 |
血常規(guī) | 了解有無(wú)感染、貧血、凝血功能障礙、白血病等血液病 |
尿常規(guī) | 了解有無(wú)泌尿系統(tǒng)疾病和糖尿病、急慢性腎病、腎炎、肝膽疾病等 |
空腹血糖 | 檢查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的診斷 |
血脂六項(xiàng) | 用于血脂代謝紊亂評(píng)價(jià)、動(dòng)脈粥樣硬化性疾病危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)、載脂蛋白 |
肝功四項(xiàng) | 檢查肝臟代謝情況、膽紅素代謝是否正常,有無(wú)肝臟受損 |
腎功能、尿酸 | 檢查腎臟功能是否正常及血尿酸情況 |
同型半胱氨酸 | 心腦血管疾病獨(dú)立的危險(xiǎn)因素 |
胸部正位 | 了解雙肺、縱膈情況,有無(wú)炎癥、結(jié)核、腫瘤等 |
腹部彩超 | 了解肝、膽、胰、脾、雙腎形態(tài)及結(jié)構(gòu),有無(wú)結(jié)石、炎癥、腫物等病變 |
頸部血管彩超 | 了解頸動(dòng)脈、椎動(dòng)脈血流及血管情況 |
經(jīng)顱彩色血管多普勒超聲 | 了解顱內(nèi)大動(dòng)脈血流情況 |
心電圖 | 了解心臟電生理,分析與鑒別各種心律失常、心肌受損、缺血情況 |
動(dòng)脈硬化測(cè)定 | 檢查測(cè)評(píng)動(dòng)脈硬化程度,反映全身動(dòng)脈彈性,預(yù)防心腦血管疾病 |
眼底照相 | 篩查眼底病變,提示全身動(dòng)脈硬化情況 |
C反應(yīng)蛋白 | 了解機(jī)體炎癥反應(yīng)情況 |
心臟彩超 | 了解心臟的結(jié)構(gòu)和功能 |
顱腦CT | 了解顱內(nèi)病變 |
凝血測(cè)定 | 了解凝血功能,如:纖維蛋白原濃度、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)比值、凝血酶原時(shí)間等 |
2型糖尿病風(fēng)險(xiǎn)篩查套餐(35歲以上) |
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容及意義 |
健康體檢自測(cè)問(wèn)卷 | 出生時(shí)體重、糖尿病家族史、妊娠糖尿病、高血壓、冠心病史、血糖及血脂異常史、飲食及運(yùn)動(dòng)、多飲、多食、體重下降、倦怠無(wú)力等 |
基礎(chǔ)項(xiàng)目 | 身高、體重、血壓、腰圍、臀圍等 |
血常規(guī) | 了解有無(wú)感染、貧血、凝血功能障礙、白血病等血液病 |
尿常規(guī) | 了解有無(wú)泌尿系統(tǒng)疾病和糖尿病、急慢性腎病、腎炎、肝膽疾病等,有無(wú)尿糖、酮體 |
空腹血糖 | 檢查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的診斷 |
糖化血紅蛋白 | 了解近兩至三個(gè)月平均血糖水平 |
糖耐量試驗(yàn) | 明確有無(wú)糖尿病 |
血脂四項(xiàng) | 用于血脂代謝紊亂評(píng)價(jià)、動(dòng)脈粥樣硬化性疾病危險(xiǎn)性預(yù)測(cè) |
肝功四項(xiàng) | 檢查肝臟代謝情況、膽紅素代謝是否正常,有無(wú)肝臟受損 |
腎功能、尿酸 | 檢查腎臟功能是否正常及血尿酸情況 |
同型半胱氨酸 | 心腦血管疾病獨(dú)立的危險(xiǎn)因素 |
胸部正位 | 了解雙肺、縱膈情況,有無(wú)炎癥、結(jié)核、腫瘤等 |
腹部彩超 | 了解肝、膽、胰、脾、雙腎形態(tài)及結(jié)構(gòu),有無(wú)結(jié)石、炎癥、腫物等病變 |
頸部血管彩超 | 了解頸動(dòng)脈、椎動(dòng)脈血流及血管情況 |
人體成分分析 | 了解人體成分組成,內(nèi)臟脂肪、體表脂肪分別 |
心電圖 | 了解心臟電生理,分析與鑒別各種心律失常、心肌受損、缺血情況 |
動(dòng)脈硬化測(cè)定 | 檢查測(cè)評(píng)動(dòng)脈硬化程度,反映全身動(dòng)脈彈性,預(yù)防心腦血管疾病 |
眼底照相 | 篩查眼底病變,提示全身動(dòng)脈硬化情況 |
C反應(yīng)蛋白 | 了解機(jī)體炎癥反應(yīng)情況 |
慢性阻塞性肺病風(fēng)險(xiǎn)篩查套餐(50歲以上,吸煙者40歲以上) |
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容及意義 |
健康體檢自測(cè)問(wèn)卷 | 吸煙史、慢性支氣管炎、哮喘病史、慢性咳嗽、咳痰、氣短、喘息、胸悶等 |
基礎(chǔ)項(xiàng)目 | 身高、體重、血壓、腰圍、臀圍等 |
血常規(guī) | 了解有無(wú)感染、貧血、凝血功能障礙、白血病等血液病 |
肺功能 | 評(píng)估肺部疾病及呼吸功能的重要檢查項(xiàng)目 |
空腹血糖 | 檢查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的診斷 |
血脂四項(xiàng) | 用于血脂代謝紊亂評(píng)價(jià)、動(dòng)脈粥樣硬化性疾病危險(xiǎn)性預(yù)測(cè) |
肝功四項(xiàng) | 檢查肝臟代謝情況、膽紅素代謝是否正常,有無(wú)肝臟受損 |
腎功能、尿酸 | 檢查腎臟功能是否正常及血尿酸情況 |
胸部正位/胸部CT | 了解雙肺、縱膈情況,有無(wú)炎癥、結(jié)核、腫瘤等 |
腹部彩超 | 了解肝、膽、胰、脾、雙腎形態(tài)及結(jié)構(gòu),有無(wú)結(jié)石、炎癥、腫物等病變 |
心電圖 | 了解心臟電生理,分析與鑒別各種心律失常、心肌受損、缺血情況 |